Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО) | 7724889891 | 1137746831606 | 630102, Новосибирская обл, г Новосибирск, Октябрьский р-н, ул Кирова, д 48, офис 1401 |
| ООО МКК "ДЗП-ЕДИНЫЙ" | 7814821288 | 1237800038442 | 197374, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул Мебельная, д 12 к 1 литера а, помещ 53Н, ком 428 |
| ООО МКК "ЭКОФИНАНС" | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г Москва, Тверской р-н, ул Садовая-Самотёчная, д 24/27 |
| ООО МКК "РУСИНТЕРФИНАНС" | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, ул Гнесиных, д 10/1, офис 202 |
| ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Ленинградская, д 7, офис 11Б |
| ООО "ПРАЙМЛИД" | 2224217050 | 1252200004781 | 656002, Алтайский край, г Барнаул, Октябрьский р-н, Комсомольский пр-кт, д 128Б |
| ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ" | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Советская, д 12 |
| ООО МКК ТУРБОЗАЙМ | 7702820127 | 1137746702367 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 |
| ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 107140, г Москва, Красносельский р-н, ул Русаковская, д 13 |
| ООО "ПРОЛИДС-ИНФО" | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г Барнаул, Центральный р-н, ул Анатолия, д 53 |
| ООО МКК "М-ДЕНЬГИ" | 9703151232 | 1237700493216 | 191187, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, Д. 8, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 16-Н, КОМ. 4 |
| ООО МКК "СРОЧНОДЕНЬГИ" | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ТИМИРЯЗЕВА, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. П406 |
| ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" | 7743384078 | 1227700365815 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3 |
| ООО МФК "МАНИ МЕН" | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г Москва, р-н Филевский парк, ул Василисы Кожиной, д 1, офис 13Д |
| ООО "ПРАЙМ" | 5260491423 | 1235200023530 | 603163, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Александра Хохлова, д 1, кв 75 |
| ООО МКК "ФИНМОДЕЛЬ" | 9721231466 | 1247700261104 | 107140, г Москва, Красносельский р-н, ул Русаковская, д 13 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.